
매력덩어리 강원, 2025~2026 한국관광 100선 전국 최다 선정
- 문체부·한국관광공사 선정 ‘한국관광 100선’ 8개 시군, 11개 관광지 선정
강원특별자치도(도지사 김진태, 이하 ‘도’)에 위치한 11개 관광지가 문화체육관광부와 한국관광공사가 발표한 ‘2025~2026 한국관광 100선’에 선정되었다.
이는 광역자치단체 중 전국 최다 선정으로, 경기(10개소), 서울·경남(9개소)가 뒤를 이었다.
‘한국관광 100선’은 2012년부터 2년에 한 번씩 관광객이 꼭 가봐야 할 한국의 대표 관광지를 선정·홍보하는 사업으로 이번 선정지는 누리소통망(SNS) 검색량 등 빅데이터 분석과 관광 분야 전문가 서면·현장 평가를 거쳐 선정되었다.
춘천 남이섬은 ‘2013~2014 한국관광 100선’ 첫 회부터 지금까지 7회 연속, 원주 뮤지엄산과 인제 원대리 자작나무숲은 6회째 선정되었다.
또한, 강릉 정동심곡 바다부채길, 속초 관광수산시장, 평창 발왕산(천년주목숲길), 철원 한탄강 주상절리길 등 4개소는 새롭게 ‘한국관광 100선’에 선정되었다.
김성림 강원특별자치도 관광국장은 “전국에서 가장 많은 관광지가 선정된 것은 그만큼 강원 관광의 매력을 대변하는 결과”라며, “「2025~2026 강원 방문의 해」를 맞아 이번에 선정된 관광지를 국내외에 적극 홍보해 더 많은 관광객들이 강원의 매력을 체험할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
| 7회 연속(14) | 최초(27) | 
| 지 역 | 관 광 지 | |
| 수 도 권 | 서울 (9) | 5대 고궁 | 
| 한강공원 | ||
| 성수동 거리&서울숲** | ||
| 홍대 레드로드(홍대 문화예술 관광특구)***** | ||
| 국립중앙박물관** | ||
| N서울타워 | ||
| 서울스카이&롯데월드&석촌호수***** | ||
| 광화문광장&청계광장 | ||
| 청와대앞길&서촌마을** | ||
| 인천 (3) | 송도 센트럴파크***** | |
| 교동도 | ||
| 개항장문화지구- 인천차이나타운 (송월동 동화마을)*** | ||
| 경기 (10) | 수원화성 | |
| 용인 에버랜드& 캐리비안베이****** | ||
| 임진각과 파주DMZ**** | ||
| 아침고요수목원***** | ||
| 두물머리 | ||
| 파주 헤이리 예술마을***** | ||
| 서울대공원(랜드)*****& 국립과천과학관& 국립현대미술관 과천관 | ||
| 한국민속촌***** | ||
| 제부도***&해상케이블카 | ||
| 광명동굴***** | ||
| 강 원 권 | 강원 (11) | 설악산 국립공원 | 
| 남이섬 | ||
| 대관령***** | ||
| 뮤지엄산******& 간현관광지(소금산그랜드밸리)**** | ||
| 속초관광수산시장 | ||
| 철원 한탄강 주상절리길 | ||
| 도째비골 스카이밸리& 해랑전망대** | ||
| 원대리 자작나무숲****** | ||
| 무릉계곡&무릉별유천지** | ||
| 정동심곡 바다부채길 | ||
| 발왕산(천년주목숲길) | ||
| 지 역 | 관 광 지 | |
| 충 청 권 | 대전 (1) | 장태산 자연휴양림**** | 
| 세종 (1) | 국립세종수목원** | |
| 충북 (5) | 청남대**** | |
| 속리산법주사& 속리산테마파크*** | ||
| 도담삼봉*** | ||
| 만천하스카이워크& 단양강 잔도**** | ||
| 청풍호*** | ||
| 충남 (8) | 공주 백제유적지(공산성, 공주 무령왕릉과 왕릉원)****** | |
| 부여 백제유적지(부소산성, 궁남지)****** | ||
| 대천해수욕장***** | ||
| 독립기념관** | ||
| 안면도 꽃지해변 | ||
| 현충사 | ||
| 서산해미읍성**** | ||
| 예당관광지 (예당호출렁다리&음악분수, 예당호모노레일)** | ||
| 전 라 권 | 광주 (2) | 무등산국립공원***** | 
| 국립아시아문화전당*** | ||
| 전북 (8) | 전주 한옥마을 | |
| 마이산도립공원***** | ||
| 내장산국립공원****** | ||
| 부안변산반도*** | ||
| 강천산 군립공원 | ||
| 남원관광단지 | ||
| 오성한옥마을 | ||
| 반디랜드&태권도원*** | ||
| 전남 (8) | 순천만국가정원& 순천만습지 | |
| 죽녹원******&관방제림 | ||
| 퍼플섬** | ||
| 광양 매화마을**& 청매실농원 | ||
| 엑스포해양공원****** | ||
| 목포근대역사공간& 목포 해상케이블카*** | ||
| 섬진강기차마을***** | ||
| 정남진 편백숲 우드랜드 | ||
| 지 역 | 관 광 지 | |
| 경 상 권 | 부산 (6) | 광안리해변&SUP존** | 
| 해운대&송정해수욕장****** | ||
| 태종대유원지 | ||
| 해동 용궁사(부산)& 오시리아관광단지** | ||
| 감천문화마을****** | ||
| 부산엑스더스카이& 그린레일웨이** | ||
| 대구 (3) | 서문시장***&동성로** | |
| 팔공산*** | ||
| 사유원 | ||
| 울산 (3) | 태화강 국가정원***** | |
| 영남알프스 (간월재)***** | ||
| 대왕암공원**** | ||
| 경북 (7) | 경주 대릉원(동궁과 월지,첨성대)******& 황리단길**&월정교 | |
| 불국사&석굴암 | ||
| 울릉도&독도 | ||
| 안동하회마을****** | ||
| 주왕산&주산지*** | ||
| 국립백두대간수목원 | ||
| 스페이스워크** | ||
| 경남 (9) | 통도사 | |
| 독일마을***** | ||
| 진주성****** | ||
| 거제 식물원 | ||
| 지리산쌍계사&화개장터 | ||
| 우포늪****** | ||
| 사천바다케이블카& 아라마루 아쿠아리움 | ||
| 동의보감촌 | ||
| 통영 디피랑** | ||
| 제 주 권 | 제주 (6) | 한라산국립공원 | 
| 성산일출봉****** | ||
| 제주올레길 | ||
| 우도 | ||
| 비자림****** | ||
| 제주 머체왓숲길 | ||
******(6회 선정) / *****(5회 선정) / ****(4회 선정) / ***(3회 선정) / **(2회 선정), /파란색 지역 포함해 최초 선정
댓글 영역